Летний бетон
Зимний бетон
Летний бетон
Марка | Цена (м3 с НДС, грн.) | ||
Раствор кладочный П-12 | |||
РК М50 П12 | 2 760,00 | ||
Бетон Р1 (осадка конуса 1–4 см) | |||
БСГ В 7,5 Р1 F50 | 2 601,00 | ||
БСГ В12,5 Р1 F50 | 2 715,00 | ||
БСГ В15 Р1 F50 | 2 760,00 | ||
БСГ В20 Р1 F200 W6 | 2 913,00 | ||
БСГ В25 Р1 F200 W6 | 3 018,00 | ||
БСГ В30 Р1 F200 W6 | 3 162,00 | ||
Бетон Р2 (осадка конуса 5–9 см) | |||
БСГ В 7,5 Р2 F50 | 2 658,00 | ||
БСГ В12,5 Р2 F50 | 2 787,00 | ||
БСГ В15 Р2 F50 | 2 841,00 | ||
БСГ В20 Р2 F200 W6 | 2 979,00 | ||
БСГ В25 Р2 F200 W6 | 3 150,00 | ||
БСГ В30 Р2 F200 W6 | 3 318,00 | ||
Бетон Р3 (осадка конуса 10–15 см) | |||
БСГ В 7,5 Р3 F50 | 2 745,00 | ||
БСГ В12,5 Р3 F50 | 2 913,00 | ||
БСГ В15 Р3 F50 | 2 964,00 | ||
БСГ В20 Р3 F200 W6 | 3 123,00 | ||
БСГ В25 Р3 F200 W6 | 3 303,00 | ||
БСГ В30 Р3 F200 W6 | 3 591,00 | ||
Бетон Р4 (осадка конуса 16–20 см) | |||
БСГ В 7,5 Р4 F50 | 2 844,00 | ||
БСГ В12,5 Р4 F50 | 3 063,00 | ||
БСГ В15 Р4 F50 | 3 126,00 | ||
БСГ В20 Р4 F200 W6 | 3 303,00 | ||
БСГ В25 Р4 F200 W6 | 3 513,00 | ||
БСГ В30 Р4 F200 W6 | 3 678,00 | ||
Раствор цементный | |||
РЦ М75 П8 | 2 679,00 | ||
РЦ М100 П12 | 2 773,00 | ||
РЦ М75 П12 | 2 886,00 | ||
РЦ М100 П8 | 2 913,00 | ||
РЦ М150 П8 | 3 258,00 | ||
РЦ М150 П12 | 3 492,00 | ||
РЦ М200 П8 | 3 582,00 | ||
РЦ М200 П12 | 3 846,00 | ||
Раствор кладочный | |||
РК М75 П8 | 2 847,00 | ||
РК М100 П8 | 3 087,00 | ||
РК М75 П12 | 3 087,00 | ||
РК М100 П12 | 3 225,00 | ||
РК М150 П8 | 3 546,00 | ||
РК М150 П12 | 3 642,00 | ||
РК М200 П8 | 3 891,00 | ||
РК М200 П12 | 4 080,00 | ||
РЦГ Ж1 | |||
РЦГ М50 Ж1 | 2 331,00 | ||
РЦГ М75 Ж1 | 2 601,00 | ||
РЦГ М100 Ж1 | 2 808,00 | ||
РЦГ М150 Ж1 | 3 153,00 | ||
РЦГ М200 Ж1 | 3 561,00 | ||
РЦГ М300 Ж1 | 3 882,00 | ||
Бетон мелкозернистый (фракция 5–10) | |||
БСГ В15 Р4 F50 ДЗ | 3 324,00 | ||
БСГ В20 Р4 F200 W6 ДЗ | 3 582,00 | ||
БСГ В25 Р4 F200 W6 ДЗ | 3 741,00 | ||
БСГ В30 Р4 F200 W6 ДЗ | 3 903,00 | ||
Высококрепкий спецбетон | |||
БСГ В60 Р4 F200 W10 | 3 892,20 | ||
БСГ В35 Р3 F200 W6 | 4 065,00 | ||
БСГ В35 Р4 F200 W6 | 4 194,00 | ||
БСГ В40 Р3 F200 W6 | 4 326,00 | ||
БСГ В40 Р4 F200 W6 | 4 470,00 | ||
БСГ В40 Р4 F200 W8 | 4 527,00 | ||
БСГ В50 Р4 F200 W10 | 5 178,00 | ||
БСГ В55 Р4 F200 W10 | 5 331,00 | ||
Раствор цементно-известковый | |||
РКВ М50 П8 | 3 600,00 | ||
РКВ М75 П8 | 3 735,00 | ||
РКВ М100 П8 | 3 828,00 | ||
РКВ М150 П8 | 3 900,00 | ||
РКВ М200 П8 | 3 978,00 | ||
Раствор штукатурный | |||
РВ М4 П8 | 3 498,00 | ||
РВ М4 П12 | 3 687,00 | ||
РВ М4 П14 | 3 936,00 | ||
Другое | |||
РЦГ М100 Ж1-ФЕМ | 2 808,00 |
Подпишитесь на рассылку от ТМ «Стромат»
Узнавайте о выгодных предложениях и акциях от ТМ «Стромат» первыми!
Подписаться на рассылку
Подтвердите Ваш E-mail
Вам было выслано письмо со ссылкой для подтверждения подписки, пожалуйста перейдите по ней.
Ошибка
Ваш код не действительный или устаревшый, запросите его еще раз.
Успешно
Вы успешно подтвердили свою подписку, ожидайте от нас интересных новостей.
Успешно
Вы уже подтвердили свою подписку и получаете от нас письма.
Успешно
Вы отписались от всех рассылок.