Літній бетон
Зимовий бетон
Літній бетон
Марка | Ціна (м3 з ПДВ, грн.) | ||
Розчин кладочний П-12 | |||
РК М50 П12 | 0,00 | ||
Бетон Р1 (осад конуса 1–4 см) | |||
БСГ В15 Р1 F50 | 0,00 | ||
БСГ В12,5 Р1 F50 | 0,00 | ||
БСГ В30 Р1 F200 W6 | 0,00 | ||
БСГ В20 Р1 F200 W6 | 0,00 | ||
БСГ В25 Р1 F200 W6 | 0,00 | ||
Бетон Р2 (осад конуса 5–9 см) | |||
БСГ В 7,5 Р2 F50 | 0,00 | ||
БСГ В12,5 Р2 F50 | 0,00 | ||
БСГ В15 Р2 F50 | 0,00 | ||
БСГ В20 Р2 F200 W6 | 0,00 | ||
БСГ В25 Р2 F200 W6 | 0,00 | ||
БСГ В30 Р2 F200 W6 | 0,00 | ||
Бетон Р3 (осад конуса 10–15 см) | |||
БСГ В 7,5 Р3 F50 | 0,00 | ||
БСГ В12,5 Р3 F50 | 0,00 | ||
БСГ В15 Р3 F50 | 0,00 | ||
БСГ В20 Р3 F200 W6 | 0,00 | ||
БСГ В25 Р3 F200 W6 | 0,00 | ||
БСГ В30 Р3 F200 W6 | 0,00 | ||
Бетон Р4 (осад конуса 16–20 см) | |||
БСГ В 7,5 Р4 F50 | 0,00 | ||
БСГ В12,5 Р4 F50 | 0,00 | ||
БСГ В15 Р4 F50 | 0,00 | ||
БСГ В20 Р4 F200 W6 | 0,00 | ||
БСГ В25 Р4 F200 W6 | 0,00 | ||
БСГ В30 Р4 F200 W6 | 0,00 | ||
Розчин цементний | |||
РЦ М200 П12 | 0,00 | ||
РЦ М200 П8 | 0,00 | ||
РЦ М150 П12 | 0,00 | ||
РЦ М150 П8 | 0,00 | ||
РЦ М100 П12 | 0,00 | ||
РЦ М100 П8 | 0,00 | ||
РЦ М75 П12 | 0,00 | ||
РЦ М75 П8 | 0,00 | ||
Розчин кладочний | |||
РК М200 П12 | 0,00 | ||
РК М150 П12 | 0,00 | ||
РК М100 П12 | 0,00 | ||
РК М100 П8 | 0,00 | ||
РК М75 П12 | 0,00 | ||
РК М75 П8 | 0,00 | ||
РК М200 П8 | 0,00 | ||
РК М150 П8 | 0,00 | ||
РЦГ Ж1 | |||
РЦГ М50 Ж1 | 0,00 | ||
РЦГ М75 Ж1 | 0,00 | ||
РЦГ М100 Ж1 | 0,00 | ||
РЦГ М150 Ж1 | 0,00 | ||
РЦГ М200 Ж1 | 0,00 | ||
РЦГ М300 Ж1 | 0,00 | ||
Дрібнозернистий бетон (фракція 5–10) | |||
БСГ В20 Р4 F200 W6 ДЗ | 0,00 | ||
БСГ В25 Р4 F200 W6 ДЗ | 0,00 | ||
БСГ В30 Р4 F200 W6 ДЗ | 0,00 | ||
Високоміцний спецбетон | |||
БСГ В35 Р3 F200 W6 | 0,00 | ||
БСГ В40 Р3 F200 W6 | 0,00 | ||
БСГ В40 Р4 F200 W8 | 0,00 | ||
БСГ В35 Р4 F200 W6 | 0,00 | ||
БСГ В40 Р4 F200 W6 | 0,00 | ||
БСГ В50 Р4 F200 W10 | 0,00 | ||
Розчин цементний П-4. | |||
РЦ М150 П4 | 0,00 | ||
РЦ М100 П4 | 0,00 | ||
РЦ М200 П4 | 0,00 | ||
РЦ М300 П4 | 0,00 | ||
Розчин цементно-вапняний | |||
РКВ М50 П8 | 0,00 | ||
РКВ М75 П8 | 0,00 | ||
РКВ М100 П8 | 0,00 | ||
РКВ М150 П8 | 0,00 | ||
РКВ М200 П8 | 0,00 | ||
Розчин штукатурний | |||
РВ М4 П8 | 0,00 | ||
РВ М4 П12 | 0,00 | ||
РВ М4 П14 | 0,00 | ||
Розчин для укладки ФЕМ. | |||
РЦГ М100 Ж1-ФЕМ | 0,00 | ||
РЦГ М75 Ж1-ФЕМ | 0,00 | ||
РЦГ М150 Ж1-ФЕМ | 0,00 |
Підпишіться на розсилку від ТМ «Стромат»
Дізнавайтеся про вигідні пропозиції та акції від ТМ «Стромат» першими!
Підписатися на розсилку
Подтвердіть Ваш E-mail
Вам було вислано лист з посиланням для підтвердження підписки, будь ласка перейдіть по ній.
Помилка
Ваш код недійсний або застарів, запросіть його ще раз.
Успішно
Ви успішно підтвердили свою підписку, чекайте від нас цікавих новин.
Успішно
Ви вже підтвердили свою підписку і отримуєте від нас листи.
Успішно
Ви відписалися від усіх розсилок.